Curso de Vela del CNBA 2.0

Ahora con asiento elevado®

sábado, 19 de febrero de 2005


Juan timoneando el Huayra (casi nuestro padrino), en mar uruguayo.
Izado por Leonardo Berstein el 2/19/2005 10:59:00 p.m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en TwitterCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Entradas más recientes Entradas antiguas Página Principal
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Buscar este blog

Estado del Tiempo

Estado del Tiempo

Clase Nacional Pampero

Clase Nacional Pampero
Nada mejor que dar los primeros pasos a bordo de un Pampero...

Clase Olímpica 470

Clase Olímpica 470
...Para pasar luego a un 470...

Clase Nacional Pampero (II)

Clase Nacional Pampero (II)
...Y volver al Pampero a navegarlo como se merece.

Clase de 2013

Clase de 2013

Clase de 2012

Clase de 2012

Clase de 2011

Clase de 2011

Clase de 2010

Clase de 2010

Clase de 2009

Clase de 2009

Clase de 2008 (faltan muchos!)

Clase de 2008 (faltan muchos!)

Clase de 2007

Clase de 2007

Clase de 2005

Clase de 2005

Clase de 2004

Clase de 2004

Colaboradores

  • Curso de Vela
  • Ignacio Vivona
  • Juan Pablo
  • Leonardo Berstein
  • Martin
  • Tanakus
  • Tomás Capella
  • Venezuela
  • gabriel
  • victoria

Etiquetas

  • pronóstico (152)
  • información (59)
  • boletín (41)
  • regatas (36)
  • etc (23)
  • temario (6)
  • resultados (1)

Links útiles (Meteo)

  • WX Maps
  • Windguru
  • Pilote Tiba
  • Pilote NORDEN
  • Accuweather
  • Servicio Meteorológico Nacional

Otros Links (también útiles)

  • A.U.N ( MDQ)
  • Clase Internacional 470 - Argentina
  • Clase Internacional Cadet
  • Clase Nacional Pampero
  • Dirección de Extensión (DEyBE), CNBA
  • Fuera del Aula! (UBA Extensión)
  • Juanpa Cadario
  • Pampero Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe
  • PamperoBaires
  • Pato Jamardo(Paraná)
  • Puerto Maktub
  • Tucumán Yatch Club

Archivo del Blog

  • ►  2018 (3)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
  • ►  2017 (23)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/08 - 10/15 (1)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  08/20 - 08/27 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (1)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (1)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/25 - 07/02 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
  • ►  2016 (29)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (2)
    • ►  05/22 - 05/29 (3)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
  • ►  2015 (11)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (2)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
  • ►  2014 (19)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
  • ►  2013 (25)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (2)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
  • ►  2012 (27)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (3)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2011 (44)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (2)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (2)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (2)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2010 (38)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (2)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  08/01 - 08/08 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (1)
    • ►  06/06 - 06/13 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (2)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (2)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (2)
    • ►  01/24 - 01/31 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2009 (53)
    • ►  12/20 - 12/27 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (2)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (2)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (3)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  09/06 - 09/13 (2)
    • ►  08/30 - 09/06 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (2)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (3)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (3)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (3)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (2)
    • ►  04/05 - 04/12 (3)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
  • ►  2008 (77)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (2)
    • ►  07/13 - 07/20 (4)
    • ►  07/06 - 07/13 (2)
    • ►  06/29 - 07/06 (3)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (4)
    • ►  06/08 - 06/15 (3)
    • ►  06/01 - 06/08 (4)
    • ►  05/25 - 06/01 (4)
    • ►  05/18 - 05/25 (7)
    • ►  05/11 - 05/18 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (3)
    • ►  04/27 - 05/04 (6)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
  • ►  2007 (4)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (2)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
  • ►  2006 (76)
    • ►  11/12 - 11/19 (15)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  08/20 - 08/27 (8)
    • ►  07/16 - 07/23 (2)
    • ►  06/18 - 06/25 (7)
    • ►  05/14 - 05/21 (6)
    • ►  04/23 - 04/30 (6)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  04/09 - 04/16 (13)
    • ►  04/02 - 04/09 (5)
    • ►  03/26 - 04/02 (12)
  • ▼  2005 (121)
    • ►  11/27 - 12/04 (6)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (9)
    • ►  10/09 - 10/16 (38)
    • ►  08/21 - 08/28 (6)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (3)
    • ►  03/13 - 03/20 (6)
    • ►  03/06 - 03/13 (8)
    • ►  02/27 - 03/06 (6)
    • ►  02/20 - 02/27 (26)
    • ▼  02/13 - 02/20 (1)
      • Juan timoneando el Huayra (casi nuestro padrino), ...
    • ►  02/06 - 02/13 (5)
    • ►  01/23 - 01/30 (4)
  • ►  2004 (20)
    • ►  12/26 - 01/02 (20)

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario
-Este blog no se responsabiliza por los mensajes de sus anunciantes.
navegantes al día de hoy


Creative Commons License

Follow by Email